 
		 | 型 号: | |
| 更新时间: | 2025-08-03 | 
| 报 价: | 10000 | 
变压器、GIS系统、SF6开关、CT/PT、绝缘子、母线、电缆、套管等容性设备是变电站中Z常见的一次电气设备。根据220V以及以下变电站一次电气设备耐压的试验规程要求,相应的交/直流流耐试验设备既要满足高电压、小电流的试验条件,又要满足低电压,大电流的试验条件,要求兼顾较宽的适用范围,采用串联谐振的原理,由变频电源控制箱(操作台)、激励变压器、电抗器、电容分压器组成了主设备,在电容分压器上,接入整
产品特征
1、所需电源容量大大减小,试验所需的电源功率只有试验容量的1/Q。
2、体积小,重量轻,一般为普通试验装置的1/3-1/5;
3、谐振电源是谐振式滤波电路,能改善输出电压的波形畸变,获得很好的正弦波形,有效的防止了谐波峰值对试品的误击穿。
4、变频电源保护功能强,稳定性好;具备多种工作模式,操作方便;采用220V或380V单相电源,方便现场取电。
5、配置灵活,扩展功能强。谐振电抗器采用多只方式,积木式组合,可串可并,满足多种试品的试验要求,更方便现场使用。
产品参数
1、额定试验容量: 0~5000kVA
2、谐振电压:        0~1000kV
3、频率调节范围:20~300Hz
4、系统测量精度: 1.0级
5、频率调节分辨率: 0.01Hz
6、不稳定度:      ≤0.05%
7、输出波形:      正弦波
8、波形畸变率:  ≤0.5%
9、噪     声:         ≤60dB
10、电抗器Q值:  30~90
11、工作制:满功率输出下,连续工作时间60min
12、环境温度:       -10℃~45℃
13、工作湿度:       ≤90% 
14、海拔高度:       ≤3000m
15、电源输入:      380V±10%三相或 220V±10%单相(10kW以下),50Hz
HDXZ变电站电气设备交流耐压试验装置系列产品配置及适用范围:
| 产品型号名称 | 试品对象适用范围 | 产品基本配置 | |||
| 变频电源 | 励磁变压器 | 谐振电抗器 | 分压器 | ||
| 31500kVA/35kV及以下电力变压器 | |||||
| HDXZ-108/108/54 | 10kV/35KV断路器及闭母线、绝缘子 | 6kW | 6kVA | 27kV/1A 4台 | 100kV | 
| 10kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
| 35kV(300 m㎡)电缆800m | |||||
| 10kV(300 m㎡)电缆3000m | |||||
| HDXZ-135/108 | 35kV(300 m㎡)电缆1000m | 7.5kW | 7.5kVA | 27kV/1.25A 4台 | 100kV | 
| 35kV开关,绝缘子等 | |||||
| 35kV(300 m㎡)电缆1500m | |||||
| HDXZ-216/108 | 10kV(300 m㎡)电缆4000m | 10kW | 10kVA | 27kV/2A 4台 | 100kV | 
| 35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT | |||||
| 110kV断路器及GIS | |||||
| 35kV断路器、GIS,隔离开关,CT,PT | |||||
| HDXZ-216/216 | 35kV(300 m㎡)电缆1200m | 10kW | 10kVA | 36kV/1A 6台 | 200kV | 
| 10kV(300 m㎡)电缆4000m | |||||
| 63000kVA/110kV及以下电力变压器 | |||||
| 63000kVA /110kV及以下电力变压器 | |||||
| 35kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
| HDXZ-270/270 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | ||||
| 110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子 | |||||
| 110kV(300 m㎡)电缆1000m | |||||
| 35kV(300 m㎡)电缆2000m | |||||
| HDXZ-648/270/135 | 10kV(300 m㎡)电缆4000m | 25kW | 25kVA | 45kV/1.6A 9台 | 300kV | 
| 63000kVA /110kV及以下电力变压器 | |||||
| 110kV断路器、GIS,开关,线路绝缘子 | |||||
| 110kV套管、GIS、支柱绝缘子、隔离开关 | |||||
| 330kV/370MVA以下变压器中性点耐压 | |||||
| 110KV(630 m㎡)电缆1000m | |||||
| 35kv(400 m㎡)电缆2000m | |||||
| HDXZ-810/270 | 10kV(300 m㎡)电缆3000m | 30kW | 30kVA | 45kV/2A 9台 | 300kV | 
| 100MW/110kV及以下全绝缘主变压器 | |||||
| 10kV/135MW火力发电机交流耐压试验 |